カロネードは美容・自由診療に特化。
一般的なシステムとの違いをご確認ください。
| 機能項目 | カロネード | 業界特化型(他社) | 汎用型システム | 無料プランのシステム |
|---|---|---|---|---|
| 美容・サロン業界特化 | ◎ | ○ | △ | △ |
| 電子カルテ | ◎標準搭載 | △オプション | ×なし | ×なし |
| LINE予約連携 | ◎予約・リマインド・販促 | ○予約のみ | △通知のみ | △通知のみ |
| 受付・会計(POS) | ◎標準搭載 | △外部連携 | ○搭載 | △簡易的 |
| スタッフシフト管理 | ◎高機能 | ○あり | ○あり | △簡易的 |
| 売上分析 | ◎詳細分析 | ○あり | ○あり | △簡易的 |
| 顧客管理(CRM) | ◎来店履歴・施術記録 | ○基本機能 | △メモ程度 | △メモ程度 |
| 複数店舗管理 | ◎対応 | ○対応 | △一部対応 | ×非対応 |
| デジタル問診 | ◎対応 | △オプション | ×なし | ×なし |
| 初期費用 | 0円 | 要問い合わせ | 0円〜 | 0円 |
| IT導入補助金 | ◎対象 | 要確認 | 要確認 | ×非対象 |
サロン・クリニックの業務フローに最適化。電子カルテやLINE予約連携など、業界に必要な機能が標準搭載されています。
予約管理、顧客管理、会計、シフト管理が一つのシステムで完結。機能ごとに別システムを契約する必要がありません。
専任スタッフが初期設定を代行。操作トレーニングや導入後の電話・メール・LINEサポートも充実しています。
Q. 他のシステムからの乗り換えはできますか?
A. はい、既存データのCSVインポートに対応。専任スタッフが移行をサポートします。
Q. 無料トライアルはありますか?
A. 無料デモをご用意しています。実際の画面で操作感をお試しいただけます。
Q. 導入にどのくらい時間がかかりますか?
A. 最短2週間で本稼働が可能です。